Sentralområdet Oversikt
Fra den naturlige anmarsjen kommer man først til sektor "Obelix", så kommer sektorene "Trubaturix", "Asterix" og "Løpetid".... videre nedover langs klippa med 20 - 30 meters avstand. Enda videre er det potensial for mye mer ruter.

Obelix
| # | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
| 1 | Sputnik | 8- el 8 | 10 | 4 bb | * | JIH | 31.05.09 | Hoppstart fra stein/steiner.. |
| 2 | Ferdigmelding | 7- | 18 | 6 bb | ** | JIH | 31.05.09 | Dieder og egg til venstre for Obelix |
| 3 | Obelix | 7+ | 18 | Nat | *** | AK | 16.05.98 | Solid klassiker sentralt opp veggen. |
| 4 | Kometkameratene | 7+ | 18 | 6bb | *** | AK | 30.05.09 | Eggen til høyre for Obelix |
| 5 | Uten Oksygen | 6 | 18 | 7bb | ** | RS | 31.05.09 | Starter i diederet, går så raskt som mulig ut på veggen |
| 6 | Idefix | 4+ | 15 | Nat | * | ? | ? | |
| 7 |
Bennaren |
5 | 12 | 4 bb | ** | RS | 31.05.09 | |
| 8 | Svineflonså | 7+ | 12 | 5 bb | * | AK | 19.08.09 | Boltet av RS. Litt rekkevidde på krukset... |
| 9 | Doktor Proktor | 4 | 11 | Nat | * | IK | 31.05.09 | Skråriss. |
| 10 | Trollfar | 4 | 10 | 4 bb | ** | IK | 12.04.10 | boltet som barnerute |
| 11 | Trollungen | 3+ | 10 | 5 bb | ** | IK | 11.04.10 | boltet som barnerute |
| 12 | Kontrollkommiteen | 6- | 15 | 5 bb | ** | AK | 31.05.09 | Diederhjørne, hylle, egg. |
| 13 | Prosjekt | Ca 5 | 12 | 6 bb | ? | Ingrid Prosjekt | prosjekt | Lukket prosjekt 50 m sør for Konrollkommiteen |
Trubaturix
20 m nedenfor "Obelix"

| # | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
| 1 | Trubaturix | 5+ | 30 | nat | ** | AK | 16.05.98 | Litt utfordrende i toppen? Toppfeste |
| 2 | Flåttmyr | 7- | 25 | 7 bb | ** | AK | 11.04.10 | Gåes minst mulig uten diederet... |
| 3 | Prosjekt | 5? | 22 | nat | ? | Prosjekt | Åpent prosjket | |
| 4 | Is i rubben | 5+ | 15 | 5 bb | ** | AK | 11.04.10 |
Asterix
20 meter nedenfor "Trubaturix".

| # | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
| 1 | Buksvoger | 5 | 25 | 10 bb | *** | RS | 19.08.09 | Eineren i toppen taes vekk etterhvert |
| 2 | Tafsetøsen | 5 | 25 | 10 bb | *** | RS | 31.05.09 | |
| 3 | Kjempeflaket | 5? | 30 | Nat | ? | ? | ? | Toppfeste sammen med "Tafsetøsen", ekstra toppfeste litt til høyre. |
| 4 | Antitrist | 6- | 25 | bb | * | RS | 11.04.10 | |
| 5 | Asterix | 7 | 25 | Nat | *** | AK | 26.04.99 | Litt utsatt direktestart, så tyynnnt klokkerent riss. Toppfeste |
| 6 | Rotfast & lealaust | 8- | 22 | 8 bb | ** | AK | 02.10.09 | Vegg og riss, samme toppfeste som neste rute |
| 7 | Prosjekt | ca 9- | 25 | 10 bb | *** | Åpent | Åpent prosjekt. EGGEN!!! |
Bare Blåbær
20 meter nedenfor "Asterix".

| # | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
| 1 | Lukket prosjekt | ca 6 | bb | Jan Seeman | prosjekt | Lukket prosjekt. | ||
| 2 | Singel og sugen | 6- | 12 | 5 bb | * | RS | 17.10.09 | |
| 3 | Bare blåbær | 5 | 10 | 5 bb | ? | Jan Seeman | 23.08.09 | Liten pillar rett til venstre for "Buksvoger" |
Løpetid
20 meter nedenfor "Bare Blåbær".

| # | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
| 1 | Løpetid | 7- | 20 | Nat | *** | EM | 16.05.98 | Usikret start opp til risset. felles anker m "På kryss.." |
| 2 | Syke sjeler | 8/8+ | 18 | 7 bb | *** | AK | 18.10.09 | |
| 3 | På kryss og tur | 6 | 25 | Nat | ** | KS | 16.05.98 | Start fra toppen av steinen. Toppanker. |
| 4a | Prosjekt | ca 9- | 17 | 6 bb | *** | prosjekt |
Åpent prosjekt. Venstre variant i toppen. | |
| 4b | Rett opp og ned | 8 | 17 | 6 bb | *** | AK | 08.05.10 | Høyre variant i toppen |
Bergmenn
40 - 50 meter nedenfor "Løpetid"


| # | Navn | Grad | Lengde | Sikring | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
| 1 | Fittis & fettis | 6+ | 23 | bb | **(*?) | Joel N | 09.05.10 | |
| 2 | Full behandling | 7 | 23 | 8 bb | ** | AK | 08.05.10 | |
| 3 | Tarotdronningen | 6 | 19 | Nat | ** | AK | 09.05.10 | Tynnt sikret start |
| 4 | Global astrologi | 6+ | 19 | Nat | ** | AK | 09.05.10 | Tynnt sikret på svaet i overgang mellom riss. |
| 5 | Bergmenn | ca 7+ | 27 | 12 bb | ** | AK | 11.04.10 | Til siste anker åpent prosjekt |
| 6 | Prosjekt | ? | 20 | Nat | ? | RS prosjekt | prosjekt | Lukket prosjekt |
| 7 |
Kjenslevar |
7- | 18 | 6 bb | *** | RS | 16.0510 | Svært fin rute. Solid. |
| 8 | Panserhjerte | 7- | 18 | 6 bb | ** | AK | 08.05.10 | Skal rense unna litt bedre rundt einerbusken til høyre... |
| 9 |